最新的全日制新生(2022年秋季)保留率为 74%.
下表显示了每个学术单元中有多少学生被留在该单元中, 或者在大学里.
学术单位 | 保留在单位内 | 大学保留 |
---|---|---|
美术与表演艺术系 | 60.9% | 79.7% |
人文社会科学系 | 55.4% | 66.1% |
语言、文学和写作系 | 54.2% | 66.7% |
数学与统计学系 | 70.6% | 94.1% |
自然科学系 | 47.8% | 68.1% |
农业科学学院 | 72.3% | 79.0% |
梅尔文D. & 凡尔克. 布斯商学院 | 60.3% | 65.4% |
传播与大众传媒学院 | 63.0% | 73.9% |
计算机科学与信息系统学院 | 77.1% | 83.3% |
教育学院 | 72.1% | 78.7% |
健康科学与健康学院 | 65.2% | 75.0% |
下表显示了该大学一年级新生的保留率.
种族/民族 | 大学费率 |
---|---|
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 100.00% |
亚洲 | 100.00% |
黑人或非裔美国人 | 58.49% |
拉丁美洲裔 | 68.85% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 66.67% |
白色 | 75.57% |
两个或更多种族 | 70.59% |
种族/民族未知 | 76.47% |
国际 | 56.62% |
下表显示了按性别划分的新生留校率.
性别 | 保留率 |
---|---|
男人 | 75.00% |
女性 | 73.47% |
该大学还跟踪联邦助学金获得者的留校率
额外留存率 | 保留率 |
---|---|
联邦佩尔助学金获得者 | 64.60% |